Détecteur de fuite professionnel pour réfrigérant R410A R32 R1234yf - infrarouge numérique haute précision NECOOL IRD-300
| Référence pièce fabricant: NECOOL IRD-300 |
Fiche Technique & Spécifications — NECOOL IRD-300
Produit : Détecteur de fuite de réfrigérant infrarouge professionnel haut de gamme
Marque : NECOOL
Modèle : IRD-300
1. Caractéristiques Générales & Commerciales
| Catégorie | Caractéristique | Spécification |
Identification | Nom du produit | Détecteur de fuite infrarouge numérique (Infrared Leak Detector) |
Marque | NECOOL | |
Numéro de modèle | IRD-300 | |
Origine | Jiangsu, Chine | |
Certifications & Normes | Certificat CE, Norme européenne EN14624 | |
Services & Vente | Quantité minimale (MOQ) | 2 pièces |
Garantie commerciale | 1 an à 2 ans selon contrat | |
Support personnalisé | Services OEM / ODM disponibles |
2. Spécifications Techniques & Performances
| Élément | Détail |
Technologie de capteur | Spectrométrie à absorption infrarouge (NDIR) |
Durée de vie du capteur | Jusqu'à 10 ans |
Gaz cibles / Réfrigérants | Tous fluides halogénés et inflammables : CFC, HFC, HCFC, HFO, HCs (R134a, R410a, R32, R1234yf, R22, R600a, etc.) |
Sensibilité maximale | Haute précision jusqu'à 2 g/an |
Niveaux de sensibilité | Ajustables (Élevée, Moyenne, Faible) |
Temps de préchauffage | Environ 30 secondes |
Temps de réponse | Instantané (< 1 seconde) |
Sonde de détection | Sonde col-de-cygne flexible haute durabilité (acier inoxydable) |
3. Interface Utilisateur & Éclairage d'Inspection
| Fonctionnalité | Description |
Écran d'affichage | Écran TFT LCD couleur haute résolution avec bargraphe et données visuelles |
Modes d'alarme | Double alarme : Signal sonore (Buzzer à fréquence variable) + Alarme visuelle graphique |
Éclairage LED | Lampe LED d'inspection intégrée sur la tête de sonde pour zones sombres |
Éclairage UV | Éclairage UV intégré (longueur d'onde 395–415 nm) pour détection de traceurs fluorescents |
Fonctions avancées | Remise à zéro (Zeroing) manuelle/automatique + Maintien des pics (Peak value) |
4. Alimentation & Autonomie
| Caractéristique | Spécification |
Source d'alimentation | Double batterie Lithium-ion rechargeable haute capacité 18650 (Total : 5200 mAh) |
Interface de charge | Port USB Type-C |
Autonomie en usage | Longue durée (autonomie accrue grâce à la batterie 5200 mAh) |
5. Conditionnement & Contenu du Kit
| Élément | Détail |
Unité de vente | Article unique |
Emballage principal | Mallette rigide de transport thermoformée + Carton de protection |
Contenu du kit | 1× Détecteur IRD-300 avec sonde flexible 2× Batteries Lithium 18650 intégrées (5200 mAh) 1× Câble de charge USB Type-C 1× Jeu de filtres de remplacement 1× Manuel d'utilisation |