Pack pro F-GAZ pour mise en service NECOOL MG-100B IRD-200 RCS-220V pro
| Référence pièce fabricant: Necool MG-100B, NECOOL IRD-100, NECOOL RCS-220V PRO |
Fiche Technique & Spécifications — KIT PROFESSIONNEL F-GAZ FROID & CLIMATISATION
Produit : Pack d'intervention complet pour Frigoristes & Techniciens HVAC / Climatisation
Marque : NECOOL
Composition du Kit :
Manifold Digital Intelligent 2 Voies — NECOOL MG-100B
Détecteur de Fuite Infrarouge Haute Précision — NECOOL IRD-100
Balance de Charge Électronique Programmable avec Électrovanne — NECOOL RCS-220V PRO
1. Présentation Générale du Kit
| Caractéristique | Spécification |
Désignation du Pack | Kit Professionnel Froid & Climatisation (Diagnostic, Détection & Charge) |
Marque | NECOOL |
Référence Commerciale | PACK-HVAC-PRO-B100 |
Origine | Jiangsu, Chine |
Certifications | Certifié CE, RoHS, conforme aux normes européennes d'étalonnage et environnementales (EN14624) |
Domaines d'application | Climatisation résidentielle & tertiaire, pompes à chaleur (PAC), génie frigorifique, climatisation automobile (Automotive HVAC), froid commercial |
Garantie commerciale | 1 AN |
Quantité minimale (MOQ) | 1 Kit complet |
Services OEM / ODM | Personnalisation disponible (marquage logo, emballage kit sur mesure, pré-paramétrage) |
2. Spécifications Techniques Détaillées par Composant
A. Manifold Digital 2 Voies — NECOOL MG-100B
| Élément | Spécification |
Fonction principale | Mesure de pression/température, calcul automatique du surchauffe/sous-refroidissement et test d'étanchéité |
Nombre de voies / Raccords | 2 voies (Valve Bleue Basse Pression / Valve Rouge Haute Pression) avec raccords 1/4" SAE |
Plage de mesure de pression | -14.5 psi à 800 psi (-1 bar à 55.1 bar / -0.1 MPa à 5.5 MPa) |
Précision & Résolution Pression | Précision : ±0.5 % FS (Pleine Échelle) | Résolution : 0.5 psi / 0.01 bar |
Plage de température | -50 °C à +150 °C (-58 °F à 302 °F) | Précision : ±0.5 °C | Résolution : 0.1 °C |
Unités sélectionnables | Pression : psi, bar, kPa, MPa, inHg, kg/cm² | Température : °C, °F |
Base de données fluides | 88 types de fluides frigorigènes préenregistrés avec sélection rapide de 16 favoris (★) |
Compatibilité réfrigérants | CFC, HCFC, HFC, HFO, HC (R134a, R410A, R32, R1234yf, R22, R404A, R290, R600a, R507, etc.) |
Fonctions d'analyse | Calcul auto SH/SC, mode maintien de pression / vide avec compensation automatique de température, alerte sécurité fluides A2L/A3 |
Accessoires inclus (Manifold) | 2× Pinces de température thermocouple, jeu de flexibles haute pression 1/4" SAE, crochet de suspension |
B. Détecteur de Fuite Infrarouge — NECOOL IRD-100
| Élément | Spécification |
Fonction principale | Détection rapide et ultra-sensible de fuites de gaz réfrigérant |
Technologie du capteur | Spectrométrie à absorption Infrarouge (NDIR) |
Durée de vie du capteur | Jusqu'à 10 ans (Haute longévité) |
Sensibilité maximale | 1 g/an à 3 g/an selon fluide de référence |
Réglage de sensibilité | 3 niveaux d'ajustement (Élevée / Moyenne / Faible) |
Temps de réponse & Préchauffage | Temps de réponse instantané (< 1s) | Préchauffage : ~30 secondes |
Gaz cibles | Tous fluides halogénés et hydrocarbures (CFC, HCFC, HFC, HFO, HCs : R134a, R410A, R32, R1234yf, R290, etc.) |
Interface & Alarmes | Écran LCD numérique avec bargraphe de concentration, signal sonore (buzzer) et alarme visuelle, fonction Zeroing / Tare air ambiant |
Sonde de détection | Sonde col-de-cygne flexible en acier inoxydable pour zones d'accès restreint |
C. Balance de Charge Électronique Programmable — NECOOL RCS-220V PRO
| Élément | Spécification |
Fonction principale | Pesée de précision et contrôle automatique du transfert de fluide frigorigène |
Capacité maximale | 100 kg (220 lbs) |
Précision & Résolution | Précision : ±0.05 % de la valeur lue + 5 g | Résolution : 5 g (0.01 lb / 0.2 oz) |
Unités de pesée | Kilogrammes (kg), Livres (lbs), Onces (oz) |
Automatisation (Auto-Charge) | Vanne solénoïde intégrée (pression de service max. 50 bar / 725 psi, raccords 1/4" SAE) avec coupure automatique au poids cible |
Modes de travail | Mode Programmation de Charge (Charge automatique) & Mode Récupération (Recovery) |
Plateau & Commande | Plateau renforcé en aluminium avec tapis antidérapant, télécommande avec écran LCD et cordon hélicoïdal haute résistance |
3. Alimentation, Autonomie & Spécifications Environnementales
| Équipement | Source d'Alimentation | Autonomie / Gestion Énergie | Température de Service |
Manifold MG-100B | 3× Piles AA (1,5V) ou Batterie Lithium (selon option) | Extinction automatique (APO) | Jusqu'à 60h en continu | -10 °C à +50 °C |
Détecteur IRD-100 | 2× Batterie Lithium 18650 rechargeable via USB | Autonomie prolongée pour journées complètes d'intervention | 0 °C à +40 °C |
Balance RCS-220V PRO | Pile 9V (6LR61) / Piles 5V selon récepteur vanne | 20 à 30 heures d'utilisation continue | Auto-extinction | -10 °C à +40 °C |
4. Synthèse du Contenu du Kit & Conditioning
| Élément | Description |
Format du Pack | Ensemble complet d'intervention "Clef en main" pour techniciens HVAC |
Inclus dans la livraison | • 1× Manifold digital NECOOL MG-100B avec 2 pinces de température et flexible(s) • 1× Détecteur de fuite infrarouge NECOOL IRD-100 avec sonde flexible et câble de charge • 1× Balance électronique de charge NECOOL RCS-220V PRO avec télécommande LCD et vanne solénoïde intégrée • 1× Mallette de transport thermoformée renforcée pour la balance RCS-220V PRO • Piles / Câbles d'alimentation requis • Notices d'utilisation et certificats de conformité |
Conditionnement Global | Emballage carton renforcé pour expédition sécurisée |
Poids total estimé | Environ 8.5 kg à 10 kg (kit complet) |



















