Détecteur de fuites Necool RLD-100 — Gaz inflammable & climatisation et automobile
| Référence pièce fabricant: Necool RLD-100 |
Fiche Technique & Spécifications — NECOOL RLD-100
Produit : Détecteur de fuite de réfrigérant à capteur semi-conducteur professionnel
Marque : NECOOL
Modèle : RLD-100
1. Caractéristiques Générales & Commerciales
| Catégorie | Caractéristique | Spécification |
Identification | Nom du produit | Détecteur de fuite de gaz réfrigérant numérique |
Marque | NECOOL | |
Modèle | RLD-100 | |
Origine | Jiangsu, Chine | |
Certifications | Certifié CE, conforme aux normes environnementales | |
Services & Vente | Quantité minimale (MOQ) | 2 pièces |
Garantie commerciale | 1 AN | |
Support personnalisé | Services OEM / ODM (marquage, emballage sur mesure) |
2. Spécifications Techniques & Performances de Détection
| Élément | Détail / Spécification |
Technologie de capteur | Capteur semi-conducteur chauffé (Heated Semiconductor Sensor) |
Durée de vie du capteur | Environ 3 ans (selon fréquence d'utilisation et environnement) |
Gaz cibles / Réfrigérants | Tous les fluides frigorigènes halogénés et hydrocarbures : CFCs, HCFCs, HFCs, HFOs, HCs |
Exemples de fluides | R134a, R410A, R32, R1234yf, R404A, R22, R290, R600a, R507, etc. |
Sensibilité maximale | 3 g/an (sur la base de référence R134a) |
Réglage de sensibilité | Niveaux de sensibilité ajustables (Haute / Moyenne / Basse) |
Temps de préchauffage | Environ 30 à 45 secondes |
Temps de réponse | Quasi instantané (< 1 seconde) |
Sonde de détection | Sonde col-de-cygne flexible en acier inoxydable pour accès aux zones difficiles |
3. Interface Utilisateur & Fonctions Avancées
| Fonctionnalité | Description |
Écran d'affichage | Écran LCD numérique avec affichage graphique du niveau de fuite (bargraphe) |
Modes d'alarme | Signal sonore (Buzzer à fréquence variable selon la concentration) + Indicateur visuel sur écran LCD |
Mise à zéro (Zeroing) | Calibration / Remise à zéro manuelle et automatique pour éliminer le bruit de fond ambiant |
Gestion de l'énergie | Fonction d'extinction automatique (APO) pour économiser la batterie |
Rétroéclairage | Écran rétroéclairé pour une visibilité optimale dans les endroits sombres |
4. Alimentation & Autonomie
| Caractéristique | Spécification |
Source d'alimentation | Batterie Lithium rechargeable intégrée (ou option alimentation par piles AA selon configuration) |
Interface de charge | Port de recharge standard (USB) |
Autonomie en service | Environ 4 à 6 heures d'utilisation continue |
Température de service | 0 °C à +40 °C |
Humidité de service | < 80 % RH (sans condensation) |
5. Conditionnement & Accessoires Inclus
| Élément | Détail |
Unité de vente | Article unique |
Emballage principal | Mallette rigide de transport thermoformée + Boîte / Carton de protection |
Contenu du kit | 1× Détecteur de fuite NECOOL RLD-100, 1× Sonde flexible montée, 1× Câble de recharge, 1× Manuel d'utilisation |









